【2022年有闰月吗】2022年是中国农历的壬寅年,也就是虎年。在农历中,闰月是指为了协调太阳历与月亮历之间的差异,而在某一年中增加一个“闰月”的现象。那么,2022年有闰月吗?答案是:没有。
农历与公历(阳历)的运行周期不同,公历一年约为365.25天,而农历一年大约为354.37天。为了使农历与四季保持一致,古人通过设置闰月来调整时间差。一般来说,每19年中会有7个闰年,但并非每个闰年都会出现闰月,具体要看农历的安排。
2022年农历情况总结:
- 农历年份:壬寅年(虎年)
- 是否闰月:无
- 农历起止时间:2022年1月31日(正月初一)至2023年1月21日(腊月廿一)
- 公历对应日期:2022年1月31日—2023年1月21日
- 全年天数:354天(无闰月)
农历与公历对照表(2022年)
公历日期 | 农历日期 | 节气 |
2022年1月31日 | 正月初一 | 立春 |
2022年2月14日 | 正月十四 | 雨水 |
2022年3月2日 | 正月廿二 | 惊蛰 |
2022年3月20日 | 二月廿九 | 春分 |
2022年4月4日 | 三月十五 | 清明 |
2022年4月20日 | 四月初一 | 谷雨 |
2022年5月5日 | 四月十六 | 立夏 |
2022年5月21日 | 五月初一 | 小满 |
2022年6月5日 | 五月十五 | 芒种 |
2022年6月21日 | 六月初一 | 夏至 |
2022年7月6日 | 六月十五 | 小暑 |
2022年7月22日 | 七月一日 | 大暑 |
2022年8月7日 | 七月十六 | 立秋 |
2022年8月22日 | 八月初一 | 处暑 |
2022年9月7日 | 八月十六 | 白露 |
2022年9月22日 | 九月初一 | 秋分 |
2022年10月7日 | 九月十五 | 寒露 |
2022年10月23日 | 十月初一 | 霜降 |
2022年11月7日 | 十月十五 | 立冬 |
2022年11月22日 | 十一月初一 | 小雪 |
2022年12月7日 | 十一月十五 | 大雪 |
2022年12月21日 | 十二月初一 | 冬至 |
2023年1月5日 | 十二月十五 | 小寒 |
2023年1月20日 | 十二月廿九 | 大寒 |
2023年1月21日 | 腊月廿一 | (结束) |
结论
综上所述,2022年没有闰月。这一年按照农历计算共有354天,属于常规年份。如果你对农历和公历的转换感兴趣,可以参考上述表格了解具体的节气和农历日期对应关系。