【雅马哈天剑YBR125主要技术参数】作为一款经典的入门级踏板车,雅马哈天剑YBR125凭借其出色的操控性、稳定的性能以及较高的性价比,深受广大摩托车爱好者的喜爱。它不仅适合城市通勤,也适合短途旅行。以下是对该车型主要技术参数的总结与整理。
一、基本参数
| 项目 | 参数 |
| 车型名称 | 雅马哈天剑 YBR125 |
| 发动机类型 | 单缸四冲程水冷发动机 |
| 排量 | 124cc |
| 最大功率 | 7.3kW(约9.8马力)/8,000rpm |
| 最大扭矩 | 10.6N·m /6,500rpm |
| 燃油系统 | 电喷 |
| 变速方式 | 自动无级变速(CVT) |
| 启动方式 | 电动启动 |
| 车身结构 | 轻量化铝合金车架 |
二、车身尺寸与重量
| 项目 | 参数 |
| 整车长度 | 1,955mm |
| 整车宽度 | 720mm |
| 整车高度 | 1,080mm |
| 座高 | 760mm |
| 干重 | 113kg |
| 油箱容量 | 6L |
三、悬挂与制动系统
| 项目 | 参数 |
| 前悬挂 | 正立式前叉 |
| 后悬挂 | 单侧减震器 |
| 前轮制动 | 240mm盘刹 |
| 后轮制动 | 190mm盘刹 |
| 制动系统 | 配备ABS(部分配置) |
四、其他配置
| 项目 | 参数 |
| 灯光系统 | LED前后灯 |
| 仪表盘 | 数字液晶仪表 |
| 电源接口 | USB充电口(部分版本) |
| 驱动方式 | 链条传动(部分版本) |
| 轮胎规格 | 前轮:110/70-12;后轮:130/70-12 |
五、适用场景
雅马哈天剑YBR125是一款非常适合城市骑行的车型,尤其适合日常通勤和短途出行。其轻便的车身设计、高效的燃油经济性和良好的稳定性,使其在同级别车型中具有较强的竞争力。
总的来说,YBR125以其可靠的质量、合理的配置和亲民的价格,成为许多新手车主的首选车型。如果您正在寻找一款实用、省油且易于驾驶的踏板车,YBR125无疑是一个值得考虑的选择。


